Ceny napraw
POL |
||
| Nazwa dzieł | wyd. | Cena £ |
| prace demontażowe | ||
| Demontaż listwy przypodłogowej | poseł. | z 15 |
| Demontaż linoleum, dywan, Płytki PCV | mkw. | z 40 |
| Demontaż laminatu | mkw. | z 60 |
| Zdemontuj parkiet | mkw. | z 100 |
| Demontaż płytki | mkw. | z 100 |
| Demontaż płyt pilśniowych, płyta wiórowa, sklejka | mkw. | z 50 |
| Demontaż drewnianej podłogi (tablice kreślarskie) | mkw. | z 150 |
| Demontaż kłód | mkw. | z 120 |
| Demontaż starego jastrychu (CPS) do 100 mm. | mkw. | z 800 |
| Demontaż progu betonowego | poseł. | z 500 |
| Roboty instalacyjne | ||
| Hydroizolacja podłogi | mkw. | 300 |
| Zasypka ekspandowaną gliną | mkw. | 80 |
| Montaż sygnalizatorów pod jastrychem (CPS) | mkw. | 100 |
| Wzmocnienie jastrychu (CPS) | mkw. | 100 |
| Montaż jastrychu (CPS) do 100 mm. | mkw. | z 500 |
| Grunt podłogowy 1 raz | mkw. | 30 |
| Urządzenie do izolacji akustycznej i cieplnej | mkw. | z 350 |
| Zaloguj urządzenie | mkw. | z 500 |
| Podłoga ze sklejki, płyta wiórowa | mkw. | z 350 |
| Podłoga z linoleum | mkw. | z 350 |
| Podłoga dywanowa | mkw. | z 350 |
| Układanie podkładu pod podłogę laminowaną | mkw. | 40 |
| Panele podłogowe | mkw. | z 250 |
| Podłogi laminowane po przekątnej | mkw. | z 280 |
| Parkiet | mkw. | z 350 |
| Układanie desek parkietowych po przekątnej | mkw. | z 390 |
| Układanie płytek, płytek ceramicznych | mkw. | z 1000 |
| Układanie płytek, płytki ceramiczne ukośne | mkw. | z 1200 |
| Instalacja kamionki porcelanowej | mkw. | z 1200 |
| Układanie gresu porcelanowego po przekątnej | mkw. | z 1300 |
| Układanie mozaiki na podłożu | mkw. | 1800 |
| Układanie dekoracyjne (sztuczny) złóg | mkw. | 2000 |
| Wiercenie otworów w płytkach | komputer. | z 80 |
| Spoinowanie szwów | mkw. | 100 |
| Montaż cokołu z tworzywa sztucznego | poseł. | 100 |
| Montaż cokołu drewnianego | poseł. | 220 |
| Układanie cokołów z płytek | poseł. | 550 |
ŚCIANY |
||
| Nazwa dzieł | wyd | Cena £ |
| prace demontażowe | ||
| Rozbiórka lekkich przegród | mkw. | z 300 |
| Demontaż grubego muru ceglanego 1/2 cegła | mkw. | z 500 |
| Demontaż grubych ścian 1 cegła | mkw. | z 750 |
| Demontaż ścian żelbetowych | mkw. | doktor. |
| Demontaż paneli ściennych wraz z listwami (MDF, Plastikowy) | mkw. | z 300 |
| Czyszczenie ścian ze starych tapet | mkw. | z 100 |
| Czyszczenie ścian z farby olejnej, szpachlówki lub oleje | mkw. | z 300 |
| Usuwanie starych płytek | mkw. | z 100 |
| Usuwanie starego tynku | mkw. | z 180 |
| Roboty instalacyjne | ||
| Montaż ramy wykonanej z metalowych prowadnic | mkw. | z 230 |
| Montaż płyty gipsowo-kartonowej na ramie | mkw. | z 280 |
| Montaż włazu inspekcyjnego w skrzynce | komputer. | z 800 |
| Z reguły tynkowanie ścian (dopasowanie wizualne) | mkw. | z 400 |
| Montaż sygnalizatorów gipsowych | mkw. | 120 |
| Tynkowanie ścian na latarniach | mkw. | z 600 |
| Kit ścienny | mkw. | z 250 |
| Zagruntuj ściany 1 raz | mkw. | z 30 |
| Szlifowanie (szlifowanie) ściany | mkw. | 50 |
| Malowanie ścian farbą wysokiej jakości | mkw. | z 220 |
| Tapetowanie bez dostosowywania wzoru | mkw. | z 240 |
| Klejenie tapet z regulacją wzoru | mkw. | 260 |
| Stosowanie płynnej tapety | mkw. | z 400 |
| Poszycie ścian panelem PCV na gotowej ramie | mkw. | z 300 |
| Okładzina ścienna z klapą na gotowej ramie | mkw. | z 400 |
| Nakładanie tynków dekoracyjnych | mkw. | doktor. |
| Nakładanie tynku weneckiego | mkw. | doktor. |
| Układanie płytek (ceramiczny) płytki | mkw. | z 1000 |
| Układanie płytek (ceramiczny) płytki ukośne | mkw. | z 1200 |
| Instalacja kamionki porcelanowej | mkw. | 1200 |
| Układanie gresu porcelanowego po przekątnej | mkw. | 1300 |
| Układanie mozaiki | mkw. | 1400 |
| Układanie mozaiki na podłożu | mkw. | 1800 |
| Układanie dekoracyjne (sztuczny) złóg | mkw. | 1600 |
| Układanie kafelkowego obramowania | poseł. | 300 |
| Wiercenie otworów w płytkach | komputer. | z 80 |
| Spoinowanie szwów | mkw. | 100 |
SUFIT |
||
| Nazwa dzieł | wyd. | Cena £, |
| prace demontażowe | ||
| Demontaż cokołu sufitowego (filety) | poseł. | z 30 |
| Zmycie kredy z sufitu, Olif, poinformować | mkw. | z 200 |
| Usuwanie starej farby lub szpachli z sufitu | mkw. | z 380 |
| Usuwanie starego tynku z sufitu | mkw. | z 380 |
| Usuwanie sztukaterii z sufitu | poseł. | z 150 |
| Usuwanie starej tapety na suficie | mkw. | z 120 |
| Usunięcie z piankowego sufitu (polistyren) płytki | mkw. | z 140 |
| Demontaż sufitów podwieszanych | mkw. | z 100 |
| Demontaż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych | mkw. | z 220 |
| Roboty instalacyjne | ||
| Klejenie i tynkowanie rdzy sufitowej | poseł. | 550 |
| Układanie bandaża maskującego „serpyanka”. | poseł. | 90 |
| Tynk sufitowy z reguły (dopasowanie wizualne) | mkw. | z 330 |
| Montaż sygnalizatorów gipsowych | mkw. | 120 |
| Tynk sufitowy na latarniach | mkw. | z 850 |
| Szpachlówka sufitowa | mkw. | z 350 |
| Gruntowanie sufitu 1 raz | mkw. | z 30 |
| Szlifowanie sufitu | mkw. | 90 |
| Malowanie sufitu | mkw. | z 250 |
| Tapetowanie sufitu | mkw. | z 350 |
| Przyklejanie pianki do sufitu (polistyren) płytki | mkw. | z 250 |
| Struktura ramy | mkw. | z 380 |
| Montaż sufitu listwowego | mkw. | z 600 |
| Montaż sufitu z płyt gipsowo-kartonowych | mkw. | z 550 |
| Okładzina sufitowa z panelem PCV | mkw. | z 250 |
| Urządzenie do sufitów napinanych | mkw. | doktor. |
| Montaż cokołu sufitowego (filety) | poseł. | z 350 |
| Malowanie cokołu sufitowego | poseł. | 120 |
SANITARNY |
||
| Nazwa dzieł | wyd. | Cena £ |
| prace demontażowe | ||
| Demontaż toalety | komputer. | z 500 |
| Demontaż będzie | komputer. | z 500 |
| Demontaż wanny | komputer. | z 1500 |
| Demontaż kabiny prysznicowej | komputer. | z 1500 |
| Demontaż miksera | komputer. | z 300 |
| Demontaż zlewu | komputer. | z 400 |
| Demontaż wieszaka na ręczniki | komputer. | z 500 |
| Demontaż podgrzewacza wody | komputer. | z 500 |
| Demontaż wbudowanej zmywarki | komputer. | z 500 |
| Demontaż grzejnika | komputer. | z 500 |
| Usuwanie filtrów zgrubnych | komputer. | z 100 |
| Demontaż filtrów dokładnych | komputer. | z 150 |
| Demontaż zaworu odcinającego | komputer. | z 200 |
| Demontaż rur wodociągowych | poseł. | z 80 |
| Demontaż rur kanalizacyjnych | poseł. | z 350 |
| Demontaż leżaka wentylatorowego | poseł. | z 500 |
| Demontaż trójnika wentylatora | komputer. | z 2800 |
| Demontaż wodomierza | komputer. | z 200 |
| Roboty instalacyjne | ||
| uwalnianie toksycznych produktów spalania do powietrza (Podkładka) rury wodociągowe z polipropylenu (otwarta uszczelka) | poseł. | z 400 |
| uwalnianie toksycznych produktów spalania do powietrza (Podkładka) rury wodociągowe z polipropylenu (ukryta uszczelka w ścianie) jesteśmy zdrowi | poseł. | z 500 |
| uwalnianie toksycznych produktów spalania do powietrza (Podkładka) rury kanalizacyjne (otwarta uszczelka) średnica 50 mm | poseł. | z 400 |
| uwalnianie toksycznych produktów spalania do powietrza (Podkładka) rury kanalizacyjne (ukryta uszczelka w ścianie) średnica 50 mm bez rowków | poseł. | z 500 |
| Wymiana pionu doprowadzającego wodę w mieszkaniu (rury polipropylenowe) | komputer. | z 4500 |
| Wymiana średnicy pionu kanalizacyjnego 50 mm w mieszkaniu | komputer. | z 4000 |
| Wymiana średnicy pionu kanalizacyjnego 110 mm w mieszkaniu | komputer. | z 5000 |
| Montaż rury łóżka wentylatora | poseł. | z 500 |
| Montaż rur trójnika wentylatora | komputer. | z 800 |
| Sprawdź instalację zaworu | komputer. | z 350 |
| Montaż zespołu kolektora | komputer. | z 3500 |
| Montaż regulatora ciśnienia | komputer. | z 450 |
| Obcinanie nici (średnica 1/2) | komputer. | z 400 |
| Obcinanie nici (średnica 3/4) | komputer. | z 500 |
| Obcinanie nici (średnica 1 i więcej) | komputer. | z 600 |
| Montaż standardowego zlewu fajansowego | komputer. | z 1500 |
| Montaż zlewu fajansowego w komplecie z szafką | komputer. | z 3000 |
| Montaż zlewu metalowego (bez wcinania się w blat) | komputer. | z 800 |
| Montaż zlewu metalowego w komplecie z szafką | komputer. | z 1800 |
| Montaż toalety stojącej | komputer. | z 1800 |
| Montaż instalacji do toalety wiszącej | komputer. | z 3000 |
| Jest montaż | komputer. | z 1400 |
| Montaż standardowej wanny żeliwnej | komputer. | 3500 |
| Montaż wanny żeliwnej z hydromasażem | komputer. | z 4000 |
| Montaż standardowej wanny stalowej | komputer. | z 3000 |
| Montaż wanny stalowej z hydromasażem | komputer. | z 3500 |
| Montaż standardowej wanny akrylowej | komputer. | z 3500 |
| Montaż wanny akrylowej z hydromasażem | komputer. | 3800 |
| Montaż plastikowych zasłon przesuwnych na wannie | komputer. | z 600 |
| Montaż szklanych zasłon przesuwnych na wannie | komputer. | 2500 |
| Montaż parawanu nawannowego | komputer. | z 800 |
| Montaż prysznica higienicznego na gotowej wyściółce | komputer. | z 450 |
| Instalacja kolumny prysznicowej | komputer. | 2500 |
| Montaż, montaż i podłączenie kabiny prysznicowej | komputer. | doktor. |
| Montaż standardowego kranu kuchennego | komputer. | z 1200 |
| Montaż baterii kuchennej z odpływem (półautomatyczny) | komputer. | z 1300 |
| Montaż standardowej baterii prysznicowej | komputer. | z 1300 |
| Montaż baterii natryskowej wraz z wyposażeniem dodatkowym | komputer. | z 1500 |
| Montaż filtrów zgrubnych | komputer. | z 500 |
| Instalacja filtra dokładnego (do 100 mkrn) | komputer. | z 800 |
| Montaż dokładnego filtra wody (z wkładem do wody pitnej) | komputer. | z 1000 |
| Montaż grzejnika żeliwnego bez instalowania obejścia | komputer. | z 3500 |
| Montaż grzejnika żeliwnego z instalacją obejściową | komputer. | z 4000 |
| Montaż grzejnika aluminiowego (bez instalowania zaworów i wymiany rur) | komputer. | z 2500 |
| Montaż standardowego wieszaka na ręczniki (bez zmiany systemu połączeń) | komputer. | z 2500 |
| Montaż standardowego wieszaka na ręczniki (ze zmianą systemu połączeń) | komputer. | z 3500 |
| Montaż złożonego podgrzewanego wieszaka na ręczniki | komputer. | z 4000 |
| Montaż przepływowego podgrzewacza wody | komputer. | z 2000 |
| Montaż zasobnikowego podgrzewacza wody (bez podłączenia elektrycznego) | komputer. | z 2000 |
| Podłączenie zmywarki | komputer. | z 1200 |
| Podłączenie pralki | komputer. | z 1200 |
| Instalacja wodomierza (rury polipropylenowe / metalowo-plastikowe) | komputer. | z 500 |
| Instalacja wodomierza (metalowe rury) | komputer. | z 600 |
| Wykonywanie rowków pod układanie rur wodociągowych w ścianach gipsowych | poseł. | z 450 |
| Wykonywanie rowków pod układanie rur wodociągowych w ścianach ceglanych | poseł. | z 650 |
| Wykonywanie rowków pod układanie rur wodociągowych w ścianach betonowych | poseł. | z 900 |
| Wiercenie / wycinanie otworów pod rury o średnicy do 25 mm (cegła / beton) | komputer. | z 300 |
| Wiercenie / wycinanie otworów pod rury o średnicy do 60 mm (cegła / beton) | komputer. | z 450 |
| Wiercenie / wycinanie otworów pod rury o średnicy do 120 mm (cegła / beton) | komputer. | z 650 |
ELEKTRYCZNY |
||
| Nazwa dzieł | wyd. | Cena £ |
| prace demontażowe | ||
| Demontaż punktu elektrycznego (gniazdka, przełącznik) | komputer. | z 50 |
| Demontaż zewnętrznego panelu elektrycznego | komputer. | z 500 |
| Demontaż panelu elektrycznego instalacji wewnętrznej | komputer. | z 1000 |
| Demontaż wyłączników | komputer. | z 50 |
| Demontaż odsłoniętego okablowania | poseł. | z 20 |
| Demontaż przewodów w skrzynkach PCV | poseł. | z 30 |
| Demontaż źródeł światła (lampa, żyrandol) | komputer. | z 100 |
| Demontaż haka żyrandola | komputer. | z 50 |
| Roboty instalacyjne | ||
| Przeciąganie kabla w pofałdowaniu PCV | poseł. | z 10 |
| Przekrój kabla ułożenia 3 P 2,5 mm w rurze falistej | poseł. | z 50 |
| Układanie kanału kablowego do 25 mm | poseł. | z 45 |
| Układanie kanału kablowego o szerokości większej niż 25 mm | poseł. | z 65 |
| Układanie przewodów w kanale kablowym / elektryczna listwa przypodłogowa | poseł. | z 25 |
| Przewód elektryczny leżący otwarty na wspornikach | poseł. | z 40 |
| Układanie przewodów w suficie podwieszanym | poseł. | z 50 |
| Układanie niskoprądowego kabla telewizyjnego, TLF, FTP i tak dalej w nawiasach | poseł. | z 35 |
| Montaż skrzynki elektrycznej na przewody | poseł. | z 250 |
| Montaż elementów do skrzynek, pofałdowania, Rury PCV (koszulki, rogi, sprzęgła) | komputer. | z 120 |
| Montaż elementów do tektury falistej, Rury PCV (klipy, zszywki) | komputer. | z 80 |
| Układanie przekroju drutu 3 P 2, 5 mm w rowku | poseł. | z 60 |
| Układanie kabli o przekroju większym niż 3 P 2, 5 mm w rowku | poseł. | z 65 |
| Instalacja przełącznika / gniazdka zewnętrzne | komputer. | 350 |
| Montaż gniazda komputerowego zewnętrznego | komputer. | z 400 |
| Instalacja telefoniczna / zewnętrzne gniazdo telewizyjne | komputer. | z 400 |
| Montaż gniazdka do kuchenki elektrycznej | komputer. | z 400 |
| Montaż lampy ściennej | komputer. | z 800 |
| Montaż lampy sufitowej | komputer. | z 1000 |
| Montaż lampy sufitowej typu Armstrong | komputer. | z 500 |
| Montaż standardowego żyrandola | komputer. | 1000 |
| Montaż i instalacja żyrandola o złożonej konstrukcji (kryształ itp.) | komputer. | doktor. |
| uwalnianie toksycznych produktów spalania do powietrza / instalacja urządzeń zabezpieczających lampy / płynny start | komputer. | z 300 |
| Instalowanie haczyków pod żyrandolem | komputer. | z 350 |
| Montaż i podłączenie dzwonka | komputer. | z 400 |
| Montaż i podłączenie wentylatora | komputer. | z 800 |
| uwalnianie toksycznych produktów spalania do powietrza / montaż i podłączenie elektrycznego podgrzewanego wieszaka na ręczniki | komputer. | z 1000 |
| uwalnianie toksycznych produktów spalania do powietrza / montaż i podłączenie suszarki do rąk | komputer. | z 600 |
| uwalnianie toksycznych produktów spalania do powietrza / montaż i podłączenie okapu kuchennego | komputer. | z 1000 |
| Instalacja i podłączenie kamery wideo / wizjer wideo | komputer. | z 2000 |
| uwalnianie toksycznych produktów spalania do powietrza / montaż instalacji elektrycznej. ogrzewanie podłogowe wraz z montażem elementów | mkw. | z 1000 |
| Montaż i podłączenie termostatu do podgrzewanych podłóg | mkw. | z 550 |
| uwalnianie toksycznych produktów spalania do powietrza / zainstalowanie na ścianie osłony niskoprądowej (bez przełączania) | komputer. | z 500 |
| uwalnianie toksycznych produktów spalania do powietrza / montaż osłony niskoprądowej w gotowej wnęce (bez przełączania) | komputer. | z 800 |
| uwalnianie toksycznych produktów spalania do powietrza / montaż panelu mieszkaniowego na ścianie (bez przełączania) | komputer. | z 500 |
| uwalnianie toksycznych produktów spalania do powietrza / montaż panelu mieszkaniowego na 12 moduły w gotową niszę (bez przełączania) | komputer. | z 750 |
| Montaż elementów do montażu panelu elektrycznego na 12 modułów i późniejsze przełączanie | komputer. | z 5500 |
| Montaż elementów do montażu panelu elektrycznego na 24 moduł i późniejsze przełączanie | komputer. | z 6500 |
| Montaż elementów do montażu panelu elektrycznego na 36 modułów i późniejsze przełączanie | komputer. | z 7000 |
| Montaż i podłączenie wyłącznika jednobiegunowego | komputer. | z 300 |
| Montaż i podłączenie wyłącznika dwubiegunowego | komputer. | z 400 |
| Montaż i podłączenie wyłącznika trójbiegunowego | komputer. | z 450 |
| Montaż i podłączenie wyłącznika czterobiegunowego | komputer. | z 500 |
| Instalacja dwubiegunowych wyłączników RCD i różnicowych | komputer. | z 450 |
| Instalacja czterobiegunowych wyłączników RCD i różnicowych | komputer. | z 600 |
| Podłączenie kabla telewizyjnego w panelu | komputer. | z 400 |
| Podłączenie kabla telefonicznego w panelu | komputer. | z 450 |
| Montaż elementów obwodu niskoprądowego (kraby TV i nie tylko) | komputer. | z 250 |
| Montaż i instalacja napowietrznego panelu elektrycznego na 6 pistolety maszynowe | komputer. | z 1000 |
| Montaż i instalacja napowietrznego panelu elektrycznego na 12 karabin maszynowy | komputer. | z 1750 |
| Montaż i instalacja napowietrznego panelu elektrycznego na 24 karabin maszynowy | komputer. | z 2250 |
| Rowkowanie w ścianach gipsowych pod druty o szerokości 30 mm | poseł. | z 300 |
| Rowkowanie rowków w ścianach ceglanych pod szerokie przewody 30 mm | poseł. | z 350 |
| Rowkowanie rowków w ścianach betonowych pod szerokie przewody 30 mm | poseł. | z 500 |
| Rowkowanie bruzd / posadzki betonowe na przewody do 30 mm | poseł. | z 500 |
| Rowkowanie bruzd / stropy betonowe na przewody do 30 mm | poseł. | z 550 |
| Wybijanie otworów do średnicy 20 mm w ścianie gipsowej / cegła | komputer. | z 75 |
| Wybijanie otworów do średnicy 20 mm w ścianie / Beton | komputer. | z 250 |
| Wykonanie otworów w płycie gipsowo-kartonowej na suficie w celu zainstalowania reflektorów | komputer. | z 50 |
| Rowki do montażu puszek montażowych i przyłączeniowych w ścianach gipsowych | komputer | z 150 |
| Rowki do montażu puszek montażowych i przyłączeniowych w ścianach ceglanych | komputer. | z 350 |
| Rowki do montażu puszek montażowych i przyłączeniowych w ścianach betonowych | komputer. | z 500 |
| Rowki do montażu panelu elektrycznego o średnicy do 12 moduły w ścianach gipsowych (bez przełączania) | komputer. | z 2000 pocierać. |
| Rowki do montażu panelu elektrycznego o średnicy do 12 moduły w ścianach ceglanych (bez przełączania) | komputer. | z 2700 |
| Rowki do montażu panelu elektrycznego o średnicy do 12 moduły w ścianach betonowych (bez przełączania) | komputer. | z 3500 |
| Rowki do montażu panelu elektrycznego o średnicy do 24 moduły w ścianach gipsowych (bez przełączania) | komputer. | od 2200 |
| Rowki do montażu panelu elektrycznego o średnicy do 24 moduły w ścianach ceglanych (bez przełączania) | komputer. | z 3000 |
| Rowki do montażu panelu elektrycznego o średnicy do 24 moduły w ścianach betonowych (bez przełączania) | komputer. | z 3800 |
| Rowki do montażu panelu elektrycznego o średnicy do 36 moduły w ścianach gipsowych (bez przełączania) | komputer. | z 2500 |
| Rowki do montażu panelu elektrycznego o średnicy do 36 moduły w ścianach ceglanych (bez przełączania) | komputer. | z 3500 |
| Rowki do montażu panelu elektrycznego o średnicy do 36 moduły w ścianach betonowych (bez przełączania) | komputer. | z 4500 |
| STOLARSTWO | ||
| Nazwa dzieł | wyd. | Cena £ |
| Roboty instalacyjne | ||
| Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych | komputer. | z 2500 |
| Montaż zamka drzwi | komputer. | z 600 |
| Montaż klamki do drzwi | komputer. | z 350 |
| Ustawianie progu | poseł. | z 500 |
| Instalacja platformowa | poseł | z 80 |
| Montaż mebli kuchennych | ustawić | doktor. |
| Montaż szafy | ustawić | doktor. |
| Montaż gzymsu do zasłon | komputer. | z 800 |
| Montaż rolet | komputer. | z 800 |
| Montaż luster | komputer. | z 700 |
| Montaż mebli tapicerowanych | ustawić | doktor. |
| Montaż i instalacja ściany, korytarz | ustawić | doktor. |
| Łóżka sypialne – w zależności od stopnia złożoności i wielkości | ustawić | doktor. |
| Montaż komody | ustawić | doktor. |
| Montaż stolika nocnego | komputer. | z 1500 |
| Montaż komody nocnej z lustrem | komputer. | z 2000 |
| Montaż biurka komputerowego | komputer. | z 2000 |
| Montaż biurka | komputer. | z 2500 |
| Montaż szafki biurowej | komputer. | z 700 |
| Montaż łóżka jednopoziomowego (dziecięcy) | komputer. | z 1500 |
| Montaż łóżka piętrowego (dziecięcy) | komputer. | z 2500 |
Mieć pytania? Skontaktuj się z konsultantem
0 Komentarze