Ceny wyposażenia wnętrz
Ceny usług projektowania wnętrz w Kirovograd
| PROJEKT KONSTRUKCYJNY | WYRAZIĆ | "KOMFORT" | "EKSKLUZYWNY" | "Poza miastem" |
| Cena £, UAH/m² | 400-800 | 800-1600 | 1600-1800 | 1800-2200 |
| Przygotowanie specyfikacji technicznych do projektu | V | V | V | V |
| Wymiarowy plan piętra | V | V | V | V |
| Plan układu mebli | V | V | V | V |
| Układ oprawy (wiązania) | V | V | V | V |
| Układ gniazd (wiązania) | V | V | V | V |
| Przełącz układ (wiązania) | V | V | V | V |
| Plan piętra wskazujący rodzaj powłok | V | V | V | V |
| Wizualizacja 3D obiektu | za zgodą | V | V | |
| Plan wiązania sprzętu hydraulicznego | V | V | V | V |
| Plan demontażu przegród | V | V | V | |
| Plan przebudowy pokoju | V | V | V | |
| Schemat wielopoziomowego urządzenia sufitowego | V | V | V | |
| Zamiatania ścian (niezbędny) | V | V | ||
| Schemat układu płytek | V | V | V | V |
| Schemat montażu drzwi wewnętrznych | V | V | V | V |
| Plan układu ogrzewania podłogowego z wiązaniem sterownika | V | V | V | |
| Propozycja mebli | V | V | ||
| Dobór materiałów wykończeniowych | V | V |
0 Komentarze